Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Prehľad o vývoji "hrubej" minimálnej mzdy a priemernej nominálnej mzdy

dátum uverejnenia: 30. 8. 2017
čas: 10:00
kategórie: Zväz

Prehľad o vývoji

Zdroj: Konfederácia odborových zväzov SR

Prehľad o vývoji "hrubej" minimálnej mzdy a priemernej nominálnej mzdy 
Rok Minimálna mes. mzda (MM) Priem. nominálna Pomer medzi
  eur/mesiac platnosť mes. mzda (PM) MM a PM
    od eur/mesiac v %
1 2 3 4 5
1991 66,39 1.2.1991 125,14 53,05
1992 73,03 1.1.1992 150,80 48,43
1993 73,03 1.1.1993 178,55 40,90
81,33 1.10.1993 178,55 45,55
1994 81,33 1.1.1994 208,92 38,93
1995 81,33 1.1.1995 238,83 34,05
1996 81,33 1.1.1996 270,66 30,05
89,62 1.4.1996 270,66 33,11
1997 89,62 1.1.1997 306,25 29,27
1998 99,58 1.1.1998 332,04 29,99
1999 99,58 1.1.1999 356,10 27,96
119,50 1.4.1999 356,10 33,56
2000 132,78 1.1.2000 379,41 35,00
146,05 1.10.2000 379,41 38,50
2001 146,05 1.1.2001 410,44 35,58
163,31 1.10.2001 410,44 39,79
2002 163,31 1.1.2002 448,48 36,41
184,89 1.10.2002 448,48 41,23
2003 184,89 1.1.2003 476,83 38,77
201,82 1.10.2003 476,83 42,33
2004 201,82 1.1.2004 525,29 38,42
215,76 1.10.2004 525,29 41,07
2005 215,76 1.1.2005 573,39 37,63
229,04 1.10.2005 573,39 39,94
2006 229,04 1.1.2006 622,75 36,78
252,27 1.10.2006 622,75 40,51
2007 252,27 1.1.2007 668,72 37,72
268,87 1.10.2007 668,72 40,21
2008 268,87 1.1.2008 723,03 37,19
2009 295,50 1.1.2009 744,50 39,69
2010 307,70 1.1.2010 769,00 40,01
2011 317,00 1.1.2011 786,00 40,33
2012 327,20 1.1.2012 805,00 40,65
2013 337,70 1.1.2013 824,00 40,98
2014 352,00 1.1.2014 858,00 41,03
2015 380,00 1.1.2015 883,00 43,04
2016 405,00 1.1.2016 912,00 44,41
2017 435,00 1.1.2017 945,00 46,03
2018 480,00 1.1.2018 988,00 48,58





Poznámka k priemernej mzde za rok 2017 a 2018: 
    Podľa prognózy IFP MF SR z 19. júna 2017 sa očakáva na rok 2017 priemerná mzda na úrovni
    945 eur (medziročný nárast o 3,62 %) a na rok 2018 vo výške 988 eur (medziročný nárast o 4,55 %).




prejsť na zoznam aktualít



Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1 raabe

Sme členmi

partner5 partner6 partner7